AÑO LIBRO FOLIO APELLIDOS NOMBRE
1871 9 51 Waidt María Altagracia
1862 6 129 Wattridge Mark Juan
1893 17 223 Weber Angel María  ( Rec. 1911 )
1870 8 218 Weber Rodríguez John Luis
1861 6 61 Wensesla Rafael María
1861 6 " Wensesla Severo
1870 9 2 Wenzán Rodríguez José Salvador
1860 6 59 Wilhelna Fobel Benito
1886 14 104 William Alejandro
1895 18 238 William Ricart Víctor
1886 14 52 Wilson Ramona Altagracia
1892 17 143 Winter Lugo Armando Leovigildo
1886 14 82 Woss Ricart Ana María
1891 16 184 Woss y Gil Ricart Celeste Agistina
1894 18 83 Woss y Gil Ricart Gil