AÑO LIBRO FOLIO APELLIDOS NOMBRE
1893 17 179 P......y?  Fernández Antonio
1862 6 122 P.....? Juana Francisca
1887 14 137 P.....y?  Defer Julia
1893 17 230 Pabón Ramírez Sofía de la Caridad
1854 5 120 Pachano Manuel de Jesús
1880 12 50 Pacheco Ramón Miguel
1850 5 50 Pacheco de Mella Ramón Donato
1850 5 50 Pacheco de Mella María Petronila
1844 4 183 Pacheco Guerrero Antonio Abad
1877 10 136 Pacheco Hernández Dalenda Regla
1877 11 81 Padal Salazar María Merced
1861 6 108 Padrón Carlos
1886 14 32 Padrón P. Rosa María de la Ascención
1888 15 23 Padrón P. Hortencia María de la Caridad
1852 5 89 Padua de la Cruz Emeregildo de
1889 16 36 Paéz Mercedes
1890 16 137 Páez Rafael
1856 5 186 Páez Vala María Ramona
1888 15 67 Pafé Eleonor
1861 6 93 Pajón Ignacio de Loyola
1878 11 126 Palacio Felipe Neri
1881 12 149 Palacio José M. Orsini
1884 13 36 Palacio María Natividad
1887 15 6 Palacio Rosa Adela
1879 11 155 Palau Pichardo Francisco Arturo etc...
1883 12 270 Palau Pichardo José Joaquín Rafael
1884 13 45 Palau Pichardo María Altagracia Lidia
1888 15 27 Panazuela Balliste Juan José
1846 4 241 Paniagua Juan
1893 18 56 Paniagua Mejía Agustín Menecio
1886 14 109 Panteau Luisa
1888 15 62 Pantieur Concepción Lucinda
1845 4 215 Papa Hermenegilda,  Juana
1891 17 26 Paradas Bonilla Luisa Isabel
1892 17 162 Paradas Bonilla Juan Bautista
1866 7 62 Paradas Volta Adela Ascensión
1870 8 229 Paradas Volta Rodolfo
1866 7 69 Parahoy Ana María Altagracia
1871 9 50 Parahoy Aurelia
1862 6 119 Parahoy Dalavid Lucinda
1862 6 116 Parahoy de Castro María Petronila
1861 6 96 Parahoy Gatón Luis Mariano
1881 12 136 Pardo Pereyra David Alfonso
1893 17 198 Pardo Pereyra Daniel Augusto
1893 17 198 Pardo Pereyra Rachel Victoria
1893 17 198 Pardo Pereyra Ida Avelina
1893 17 198 Pardo Pereyra Clara Celia
1888 15 28 Paré Rogelio
1861 6 60 Pared Filomena
1877 10 135 Pared Dominga Julia
1877 11 89 Pared Hipólito
1883 12 320 Pared Tomás Aquino
1891 16 154 Pared Julio
1852 5 88 Pared Abad María Micaela
1870 9 15 Paredes Domingo Enrique
1872 9 95 Paredes Rafael
1874 10 53 Paredes Julián Heriberto
1880 11 165 Paredes María Inés Herminia
1881 12 82 Paredes Luis María
1886 14 79 Paredes Rosa Herminia
1890 16 136 Paredes Manuel de Jesús
1894 18 168 Parege García Rosa Matilde
1870 9 23 Parejas García Elías Antonio
1870 9 23 Parejas García Gregoria Rosario
1862 6 113 Parra María del Rosario
1892 17 110 Parra Nadal Caridad Consuelo
1872 9 62 Parreño Luis
1872 9 64 Parreño Hernández Luis
1874 10 54 Parreño Hernández Cleontina
1877 11 80 Parreño Hernández Pablo
1877 11 83 Parreño Hernández Pablo
1880 12 32 Parreño Hernández Bartolomé
1884 12 354 Parreño Hernández Altagrcia
1889 16 27 Partol Aquiles
1862 6 117 Pascacio de la Cruz Paula
1860 6 38 Pascacio Suazo Juana Francisca
1862 6 114 Pascasio Castillo Evarista
1845 4 213 Pascual Manuel Encarnación
1867 8 73 Pascual Juan Trinidad
1880 12 1 Pascual Juana
1880 12 3 Pascual Eulalia
1862 6 114 Pascuala Claudio
1882 12 169 Pasteol Camarena Luis Emilio
1875 10 84 Pasteol Pérez Auro
1878 11 123 Pastor Altagracia
1876 10 117 Pastor Arburch Pepén Tomás Antonio
1883 12 327 Pastor Pérez Luis María
1885 13 136 Pastor Pérez Juana Emilia
1887 14 171 Pastor Pérez Ulises María
1866 8 28 Patín Angela Mercedes
1877 11 78 Patín Pablo Guillermo
1870 9 4 Patín Manuel María
1872 9 78 Patrano José de los Reyes
1846 4 239 Patricio Manuel de Jesús
1866 7 76 Patricio Rizo Cristobalina
1888 15 70 Paúl Pedro
1853 5 102 Paula Casimiro de
1890 16 125 Paula Eliseo
1893 17 221 Paula Melita Altagracia
1894 18 115 Paula Miguel Angel
1867 8 52 Paula Chávez Juan Candelario de
1846 4 240 Paula de Cruz Hilaria de
1851 5 55 Paula de la O Juan Inés de
1844 4 184 Paulino Santiago
1860 6 44 Paulino María
1872 9 78 Paulino José del Carmen
1884 13 17 Paulino Mercedes
1888 15 54 Paulino Obdulio
1895 18 219 Paulino Maximiliano
1895 19 44 Paulino Matilde
1890 16 78 Paulino Damirón Francisco Próspero
1880 12 30 Paynado Reyes Luvinda Acasia
1871 9 38 Paz Gregorio de la
1884 13 7 Paz María de los Reyes
1893 17 193 Paz Rosa María de la
1852 5 83 Pazo Vilchez Juan Esteban
1892 17 155 Pe....? América Emilia
1846 4 236 Peguero Pereyra María Delfina
1844 4 196 Peguero Julidor
1846 4 236 Peguero María Damasa
1856 5 186 Peguero Manuel
1861 6 87 Peguero Manuel Antonio
1866 7 40 Peguero Isabel Francisca
1867 8 47 Peguero Filomena
1867 8 97 Peguero María del Rosario
1869 8 160 Peguero Ercilia
1869 8 162 Peguero Emilia
1869 8 187 Peguero María Eugenia Adriana
1869 8 208 Peguero María del Pilar
1871 9 53 Peguero Horacio Armando Mauricio
1871 9 56 Peguero Eustaquia Adela
1872 9 66 Peguero Rafaela Facunda
1872 9 84 Peguero Eloísa
1874 10 31 Peguero Matilde Marino
1874 10 34 Peguero Manuel Basilio
1874 10 36 Peguero Manuel
1874 10 64 Peguero José Agustín
1875 10 90 Peguero Ereína Estéfana
1876 10 102 Peguero Ursula
1876 10 109 Peguero Enrique
1877 10 138 Peguero Margarita
1877 11 83 Peguero Manuel
1877 11 88 Peguero María Rita Graciela
1877 11 88 Peguero María Ofelia
1878 11 109 Peguero Juan Isidro
1878 11 112 Peguero Asunción Emma
1879 11 135 Peguero Francisco
1879 11 143 Peguero Julia Elvira
1879 11 143 Peguero Desiderio Antonio
1881 12 68 Peguero Elisea Matilde
1881 12 118 Peguero Luisa Emilia
1882 12 156 Peguero Lucía
1882 12 237 Peguero María del Carmen
1882 12 246 Peguero Lucila Eva
1884 13 12 Peguero Juana
1885 13 131 Peguero Miguel Angel
1885 14 13 Peguero Aurora
1885 14 29 Peguero Enrique
1886 14 83 Peguero Marcos
1888 15 73 Peguero Santiago Domingo
1890 16 64 Peguero Mauricio
1890 16 81 Peguero Lucinda
1890 16 112 Peguero Eugenio María
1891 17 18 Peguero Georgina
1893 17 175 Peguero Eugenio
1894 18 203 Peguero María Altagracia
1871 9 30 Peguero Manuel de Jesús
1871 9 55 Peguero Miguel
1893 17 215 Peguero Bienvenido
1854 5 136 Peguero Abreu Enrique
1868 8 115 Peguero Acevedo Sebastián Alberto
1870 9 5 Peguero Acevedo Altagracia
1873 10 25 Peguero Acevedo Virginia de Jesús
1876 10 130 Peguero Acevedo Rosa Elena
1881 12 138 Peguero Acevedo Mario Alcibíades
1883 12 268 Peguero Acevedo Belén María
1882 12 160 Peguero Bolte Florinda Cleofenia
1882 12 226 Peguero Boltes María del Rosario
1887 14 174 Peguero Burtell Temístocles
1878 11 116 Peguero Castro Oliva
1886 14 97 Peguero Castro María del Carmen
1889 15 76 Peguero Castro Ana Josefa
1880 11 175 Peguero de Castro Altagracia
1882 12 223 Peguero de Castro Arcellia
1884 13 42 Peguero de Castro Sebastiana Dilia
1890 16 94 Peguero de Castro Pedro Publio
1878 11 110 Peguero G. Regina Aurora
1873 10 16 Peguero Gómez Manuel Antonio
1879 11 144 Peguero Gómez Gregorio
1844 4 205 Peguero Martínez Matilde
1848 5 29 Peguero Martínez Severo
1850 5 44 Peguero Martínez Cayetano Mártir
1845 4 231 Peguero Miranda Carlota
1874 10 65 Peguero Padrón Merced Cecilia
1877 11 92 Peguero Padrón Jacinto
1881 12 64 Peguero Reyes Porfirio Mártir
1886 14 81 Peguero Rosa Pedro Mercedes
1888 15 27 Peguero Valter Josefa Altagracia
1888 15 51 Peguero Volte Josefa Altagracia
1884 13 51 Peguero Voltes Octavio
1869 8 198 Peich Espinal Manuel Francisco
1846 4 244 Pelaes Irabiés Ana Teresa
1866 7 78 Peláez Miguel Arturo
1874 10 33 Peláez Manuela María
1879 11 154 Peláez Gregorio
1880 12 52 Peláez Enrique
1881 12 85 Peláez Eloisa Julia
1883 12 288 Peláez María Erminda
1884 13 11 Peláez María del Carmen
1884 13 18 Peláez Bernardo Aníbal
1885 13 124 Peláez Emma Drusila
1885 14 20 Peláez Osvaldo Bienvenido
1886 14 57 Peláez Javier
1886 14 68 Peláez Francisco
1887 14 144 Peláez Gregoria Angélica
1887 14 159 Peláez Ovilio Vicente
1888 15 29 Peláez Francisca Mercedes
1889 15 91 Peláez Ana Virginia
1889 16 9 Peláez Julia Altagracia
1889 16 38 Peláez Concepción Bienvenida
1890 16 85 Peláez Ramón Tulio Sostenis
1891 17 39 Peláez Braulia Consuelo
1892 17 98 Peláez Rosa Julia
1892 17 103 Peláez Manuel Joaquín
1892 17 112 Peláez Altagracia
1893 18 10 Peláez Margarita
1895 18 85 Peláez Eloísa Julia
1881 12 74 Peláez Betances Ramona Cristina
1855 5 155 Peláez Contreras Ignacio
1857 6 5 Peláez Contreras Lucía
1862 6 118 Peláez Contreras Concepción
1866 8 2 Peláez Contreras Juan Antonio
1869 8 178 Peláez Contreras Joaquín María
1892 17 " Peláez Depool Juan Arístides
1895 19 49 Peláez Depool Rogelio Antonio
1866 8 3 Peláez Féliz Gregorio
1861 6 66 Peláez Molina Joaquín de Altagracia
1891 16 181 Peláez Quero Luis Elpidio
1893 17 " Peláez Quero Dersila Consuelo
1850 5 41 Peláez Travieso Micaela
1876 10 132 Pellerano Amalia
1881 12 95 Pellerano Altagracia
1883 12 351 Pellerano Carmen
1887 14 176 Pellerano Emesilia María
1889 15 " Pellerano Pedro Adolfo
1890 16 128 Pellerano José Altagracia
1895 18 238 Pellerano Josefa
1861 6 " Pellerano Alfau Alfredo
1889 16 41 Pellerano Amechazurra Fernando Arturo
1892 17 152 Pellerano Amechazurra Juan Manuel
1848 5 11 Pellerano Bonetti María Luisa
1889 15 93 Pellerano Carvajal María del Consuelo
1873 10 28 Pellerano Coën José Silvio Augusto
1878 11 " Pellerano Coën Publio Emilio
1875 10 89 Pellerano Cohen Angel Bautista
1882 12 " Pellerano Cohen Jorge Manrique
1885 13 104 Pellerano Cohen María Altagracia
1881 12 90 Pellerano Corso María Altagracia Luisa
1885 13 97 Pellerano Corso Luis A.
1882 12 178 Pellerano Lamarche Angel Honrado
1882 12 212 Pellerano Lamarche María del Carmen
1884 12 370 Pellerano Lamarche Josefa Eugenia
1885 14 24 Pellerano Lamarche Isabel
1887 14 145 Pellerano Lamarche Jerónimo Bautista
1890 16 73 Pellerano Pou Mélina Teresa
1891 16 174 Pellerano Pou Carlos Alfredo
1892 17 111 Pellerano Pou Pedro Julio Eduardo
1893 18 19 Pellerano Pou Belén Herminia
1890 16 106 Pellerano Sardá Arturo Antonio Laureano
1891 17 " Pellerano Sardá Isabel Emilia
1893 17 176 Pellerano Sardá Arturo Antonio Laureano
1893 18 23 Pellerano Sardá Eduardo Bienvenido
1891 16 149 Pellerano Torres Cesár Eduardo Antonio
1846 4 238 Pelús Blas
1844 4 188 Peña Juan de Belén de
1844 4 196 Peña Bruna Mártir
1853 5 109 Peña José Asención de
1871 9 59 Peña Isabel María de
1872 9 67 Peña Rafaela Altagracia
1875 10 86 Peña Luis Alberto  ( Rec. 24 Sep. 1875 )
1875 10 " Peña Domingo
1875 10 95 Peña Dilia
1875 10 96 Peña Elena de
1877 10 136 Peña Félix
1879 11 " Peña Elena
1879 11 " Peña José María
1879 11 136 Peña Miguel
1880 12 41 Peña Olimpia de
1880 12 42 Peña Julio de
1881 12 " Peña Tomás Orgilio
1884 12 " Peña Mariano
1884 13 25 Peña Guadalupe de
1885 13 " Peña Víctor Bernardino de
1886 14 34 Peña Rosa Herminia de
1886 14 101 Peña Josefa Mercedes
1888 15 22 Peña Tomás Aníbal de
1888 15 41 Peña Ignacio Etanislao
1888 15 " Peña María Rosaura de
1888 15 68 Peña Santiago
1890 16 69 Peña Clara
1891 16 163 Peña Rosa Bienvenida de
1891 17 1 Peña Otilio
1893 17 181 Peña Porfirio Alcibíades
1894 18 130 Peña Rosa Julia
1894 18 135 Peña Francisco
1894 18 180 Peña Ana Josefa
1895 18 242 Peña Elías
1887 14 155 Peña Agustín
1846 4 243 Peña Abreu Sixto
1867 8 64 Peña Baldemora Ramón Antonio de
1868 8 148 Peña Baldemora Miguel Antonio
1893 17 203 Peña Garabote Francisca Dilia
1853 5 102 Peña Hernández José de
1889 16 42 Peña Lluberes Aurora
1891 16 153 Peña Lluberes Ana
1845 4 231 Peña Martínez Bernardo de
1881 12 89 Peña Martínez Adolfo
1891 17 8 Peña Martínez Angélica Marina
1865 7 6 Peña Ortiz Cipriana de Jesús de
1867 8 82 Peña Ortiz Santiago
1892 17 54 Peña Rodríguez Carlos Alberto de
1894 18 129 Peña Rodríguez Mario Alcibíades
1866 8 31 Peña Santana Juan Francisco de
1882 12 167 Peña Tejeda Manuel de Jesús
1866 7 86 Peñaló Isabel María
1872 9 " Peñalós Emilia Dorotea
1860 6 34 Peniche Acosta Merced Antonia
1881 12 133 Penson Rodríguez Altagracia Dolores
1882 12 236 Penson Rodríguez Domingo Guillermo
1884 12 369 Penson Rodríguez José Francisco César
1885 13 72 Penson Rodríguez Virginia Octavia
1891 16 146 Penson Rodríguez Alberto Mairení
1870 8 219 Pepén Tomás Antonio
1880 11 " Pepén Rosa Julia
1882 12 247 Pepén Inés Amalia
1890 16 121 Pepén Americana
1879 11 134 Pepén Emilia
1883 12 " Pepén Vicioso Regla Rafael Alberto
1885 14 19 Pepén Vicioso María Evarista Virginia
1861 6 68 Pepén Vidal Altagracia
1856 5 182 Pepillo Juan Esteban
1861 6 82 Pepín Manuela
1861 6 " Pepín Clara
1850 5 " Pepín Díaz Joaquín
1888 15 46 Pepín Pereyra Fidel
1855 5 " Pepín Vidal Merced Andrea
1888 15 56 Perá Marcos Julio
1867 8 58 Perallón Grado Joaquina
1847 5 2 Peralta José de las Santos
1851 5 72 Peralta Luis
1852 5 " Peralta Simón de Jesús
1857 6 16 Peralta Alberto
1861 6 " Peralta Eiginia
1885 13 101 Peralta Félix Isaura
1845 4 214 Perdes ó Pereles Muñoz Victoriana Fidelia
1854 5 144 Perdomo Merced
1869 8 202 Perdomo Ana
1871 9 29 Perdomo Sinecia
1872 9 85 Perdomo Mercedes Virginia
1873 10 6 Perdomo Luis María
1874 10 " Perdomo Ana  ( Rec. 29 Oct. ante el Not. Avelino Vicioso. )
1875 10 73 Perdomo Altagracia
1875 10 " Perdomo Manuel Virgilio
1876 10 " Perdomo Isabel  ( Rec. 24 Oct. 1876 ante el Not, Av. Vicioso )
1877 10 " Perdomo Cristina Enriqueta
1880 11 175 Perdomo Eugenio María
1880 12 54 Perdomo Tirsio
1881 12 88 Perdomo Julio
1884 12 364 Perdomo Rosendo Obispo
1884 13 49 Perdomo América
1885 14 1 Perdomo Luis Mariano
1887 15 11 Perdomo Manuel María
1889 16 18 Perdomo Alejandro
1890 16 " Perdomo Genoveva
1890 16 " Perdomo Julio
1890 16 " Perdomo Lucas
1891 16 164 Perdomo Pedro
1891 16 170 Perdomo Manuel de Jesús
1891 16 172 Perdomo Mercedes María
1893 18 51 Perdomo Rafaela Angélica
1894 18 91 Perdomo Rosa Evelina
1894 18 102 Perdomo Arquímedes  ( Rec. 27 Dic. 1915 )
1894 18 207 Perdomo Ernesto
1882 12 180 Perdomo Bona María Estela Victoria
1886 14 43 Perdomo Bona Carmen Brigida
1889 16 38 Perdomo Bona Pedro
1890 16 74 Perdomo Bona Josefa Antonia
1892 17 147 Perdomo Bona Ramón Arístides
1893 18 34 Perdomo Bona Francisco
1893 18 " Perdomo Bona Arturo
1893 18 35 Perdomo Bona Ramón
1883 12 340 Perdomo Canal Ana Rosa Angela
1888 15 37 Perdomo Canal Manuel Emilio
1892 17 " Perdomo Canal Enrique
1894 18 160 Perdomo Canal Dilia Altagracia
1887 14 " Perdomo Canales Agustín Timoteo
1847 4 248 Perdomo Dubergé Sebastiana
1847 4 " Perdomo Dubergé Raimundo
1884 12 " Perdomo Frier Francisca Altagracia
1885 13 134 Perdomo Frier Ezequiel Emilio
1889 15 84 Perdomo Frier Tancredo
1890 16 53 Perdomo Frier Olimpia Malvina
1892 17 139 Perdomo Frier Mercedes
1893 18 72 Perdomo Frier Américo
1846 4 " Perdomo Molina José Agapito
1849 5 " Perdomo Molina Francisca
1882 12 164 Perdomo Perdomo José Altagracia
1855 5 174 Perdomo Santamaría Felipe
1872 9 65 Pereo Eduardo
1847 5 1 Pereyra Deborah
1848 5 " Pereyra Dorotea
1849 5 " Pereyra Abraham Carlos
1852 5 87 Pereyra Sofía Alicia
1854 5 121 Pereyra Daniel Julius
1855 5 164 Pereyra Rachel Josephine
1857 6 14 Pereyra Rebeca Agnes
1860 6 24 Pereyra Hannah Evelina
1868 8 128 Pereyra Marcelino
1873 10 16 Pereyra Isabel Emilia
1876 10 113 Pereyra Miguel Antonio
1879 11 " Pereyra María del Rosario
1885 13 103 Pereyra Genoveva María Heriberta
1889 15 " Pereyra Milcíades
1892 17 105 Pereyra Rosa Herminia
1893 17 183 Pereyra Evangelina
1893 18 76 Pereyra Celia Evangelina
1895 18 215 Pereyra Rafael Justino
1871 9 25 Pereyra María Quintina
1850 5 46 Pereyra Armes Salomón Eduardo
1876 10 107 Pereyra B. Natalia
1848 5 23 Pereyra Casado Manuel María
1869 8 157 Pereyra de Peña Rosita
1869 8 " Pereyra de Peña Isabel Emilia
1877 11 79 Pereyra Erazo Manuel
1882 12 241 Pereyra Fernández Erasmo Francisco
1867 8 80 Pereyra Gómez Ana Luisa
1869 8 188 Pereyra Gómez Manuel María
1871 9 44 Pereyra Gómez Juan Francisco
1873 10 11 Pereyra Gómez Luis Felipe
1884 13 63 Pereyra Martínez Dolores Eva
1866 8 18 Pereyra Peña Celedonio
1847 4 " Pereyra Pereyra David A.
1847 4 " Pereyra Pereyra Esther Dilia
1860 6 60 Pereyra Pereyra María Merced
1878 11 109 Pereyra Pereyra Francisco Gustavo
1882 12 204 Pereyra Pereyra Roselio
1886 14 52 Pereyra Pereyra Elio Aníbal
1894 18 205 Pereyra Polanco Eloísa
1846 4 245 Pereyra Rojas Balbina
1887 15 " Pereyra Saladín Josefa Emilia  ( Libro Defunción #6, folio 47. )
1895 18 239 Pereyra Saladín Altagracia Aurora
1883 12 339 Pereyra Salado Lucila Rosa
1887 14 153 Pereyra Salado Mario Eduardo
1889 16 6 Pereyra Salado Dario Enrique
1891 17 41 Pereyra Salado Marina Enriqueta
1889 16 29 Pereyra Tejeda Vitalia
1866 7 61 Pereyra Victoria Juana
1869 8 " Pereyra Victoria Sergia Altagracia
1870 8 238 Pereyra Victoria Rafael Eduardo
1844 4 " Pérez María Hilaria
1845 4 230 Pérez María Narcisa
1846 4 " Pérez María de las Nieves
1846 4 247 Pérez María Altagracia
1848 5 10 Pérez María de las Angustias
1848 5 24 Pérez José María
1851 5 59 Pérez José María Isidoro
1851 5 61 Pérez María Dolores Cleofa
1852 5 77 Pérez Abelardo
1853 5 " Pérez María Rosalía
1854 5 129 Pérez Ricardo
1854 5 " Pérez Merced
1855 5 165 Pérez María Merced
1855 5 167 Pérez Francisco
1856 5 187 Pérez Manuel Simplicio
1861 6 69 Pérez María Josefa
1865 7 12 Pérez Virginia
1866 7 68 Pérez Domingo
1867 8 44 Pérez Julio
1867 8 76 Pérez Pedro Aristides
1868 8 107 Pérez Rosa Herminia
1869 8 174 Pérez Manuel María
1869 8 213 Pérez José María
1870 8 237 Pérez María Ezequiel
1870 9 18 Pérez Manuel Deogracia
1872 9 75 Pérez María Josefa Leticia
1872 9 83 Pérez Paula
1872 9 93 Pérez Nicolás
1872 9 95 Pérez Marcelina
1872 9 96 Pérez Teodoro
1873 10 1 Pérez Francisca Adriana
1873 10 4 Pérez María de los Angeles
1874 10 33 Pérez María Vicenta
1874 10 52 Pérez Juan Pedro
1874 10 " Pérez Ramón María
1875 10 93 Pérez Luis Eugenio de los Santos
1875 10 97 Pérez Ulises
1876 10 120 Pérez Manuel de Jesús
1877 10 134 Pérez Angel María
1879 11 133 Pérez Leopoldo
1879 11 " Pérez Altagracia
1880 12 25 Pérez Francisco  ( Rec. por Juan R. Fiallo. )
1880 12 28 Pérez Juan Bautista
1880 12 39 Pérez Eduardo
1881 12 100 Pérez Rafaela
1881 12 104 Pérez María Genoveva
1881 12 128 Pérez Manuel de Jesús  ( Rec. por su padre Juan R. Fiallo )
1882 12 232 Pérez María Altagracia
1883 12 254 Pérez Rafael David
1883 12 272 Pérez José Altagracia
1883 12 316 Pérez Luis Enrique  ( Rec. por Juan R. Fiallo )
1884 12 352 Pérez Alejandro
1884 13 9 Pérez Isidoro
1884 13 " Pérez Francisca
1884 13 " Pérez Antonia Asia Peregrina
1885 13 138 Pérez Juan Leporte
1885 14 21 Pérez Altagracia
1885 14 " Pérez Miguel Boanerges
1886 14 86 Pérez Manuel Joaquín
1887 14 146 Pérez Hortencia
1887 15 1 Pérez Ramón María
1888 15 36 Pérez Josefa
1888 15 " Pérez Corina
1888 15 69 Pérez Otilio
1888 15 71 Pérez Anadina
1889 16 35 Pérez Dominga Andréa
1890 16 55 Pérez Luis María
1890 16 88 Pérez Héctor Ernesto
1890 16 99 Pérez Valentín
1891 16 173 Pérez Federico Eladio  ( Rec. por su padre J. R. Fiallo )
1892 17 49 Pérez Jesús María
1892 17 61 Pérez Vicente Aníbal
1892 17 122 Pérez Rafael Conrado
1892 17 132 Pérez Manuel Eduardo
1893 17 194 Pérez Ricardo Rafael
1893 17 215 Pérez María Antonia
1893 17 " Pérez Rafael María
1893 18 1 Pérez Julia Flérida
1893 18 59 Pérez Manuel de Jesús
1895 18 227 Pérez Altagracia María
1867 8 87 Pérez Juan
1871 9 46 Pérez Ciriaco
1895 18 246 Pérez Alfonseca Eurípides
1874 10 50 Pérez Andújar Agueda Josefa
1877 11 " Pérez Asencio Ana Rosa
1866 8 40 Pérez Aybar José Francisco
1868 8 105 Pérez Aybar María Altagracia
1869 8 185 Pérez Aybar Ramón María
1892 17 116 Pérez Bernal Simón
1875 10 85 Pérez Bernardino Georgina
1866 7 " Pérez Cambiaso José Luis Alberto
1867 8 84 Pérez Cambiaso Federico Eliseo
1883 12 274 Pérez Carbonell Altagracia Filomena
1885 13 119 Pérez Carbonell Luis
1876 10 116 Pérez Carvajal María Ambrosia
1855 5 175 Pérez Chávez María Dolores
1872 9 89 Pérez de la Cruz Trinidad
1893 18 17 Pérez de la Cruz Altagracia
1854 5 124 Pérez de Peña Juan Alejandro
1895 18 252 Pérez del Rosario José Altagracia
1860 6 27 Pérez Díaz Rafael María
1882 12 192 Pérez Díaz Luisa Erminia
1884 13 16 Pérez Díaz Dilia Angélica
1887 14 172 Pérez Díaz Lila Aurora
1887 15 6 Pérez Díaz Idalia Ozema
1894 18 210 Pérez Díaz José Joaquín
1867 8 49 Pérez Espinal Juana María Alberta
1868 8 " Pérez Espinal Sebastián Alonzo
1854 5 127 Pérez Ferrer Juan
1860 6 55 Pérez Ferrer María del Carmen
1866 8 13 Pérez Ferrer Luis
1868 8 146 Pérez Ferrer Francisco
1870 9 3 Pérez Ferrer María de Jesús
1890 16 " Pérez Garcé Juana Aurea
1880 12 53 Pérez Garcés Manuel Angel
1882 12 " Pérez Garcés Tomasina
1883 12 342 Pérez Garcés Andrés
1887 14 114 Pérez Garcés Celina América
1887 14 " Pérez Garcés Luisa Dilia
1889 15 " Pérez Garcés Pedro Eugenio
1893 18 44 Pérez Garcés Andrés Julio
1893 18 45 Pérez Garcés Felicia Rosa
1893 18 " Pérez Garcés Luis Eduardo
1894 18 " Pérez Garcés Juan de Dión
1881 12 82 Pérez González Josefa Julia
1887 15 13 Pérez González Salvador Ramón
1855 5 152 Pérez Henríquez Emilia
1893 18 75 Pérez Licairac Julio Enrique
1895 19 36 Pérez Licairac José Ramón Horacio
1870 9 10 Pérez Lugo Eloísa
1872 9 81 Pérez Lugo Aurelia
1873 10 " Pérez Lugo Julia
1875 10 " Pérez Lugo María Olimpia
1852 5 97 Pérez Martínez Serapio
1848 5 35 Pérez Matos Luis Alejandro
1855 5 154 Pérez Matos Benito Alejandro
1861 6 " Pérez Matos Josefa Antonia
1872 9 70 Pérez Mieses Federico
1881 12 147 Pérez Mieses Octavio Augusto
1883 12 350 Pérez Mieses Martína Enriqueta
1886 14 60 Pérez Mieses Miguel
1887 14 164 Pérez Mieses María Luisa Alberta
1889 16 27 Pérez Mieses Roselia
1866 7 83 Pérez Morales José María Fermín
1867 8 96 Pérez Morales José María
1877 10 " Pérez Morales María Arminda
1877 10 " Pérez Morales Juan María
1878 11 117 Pérez Morales Altagracia Adelina
1880 12 43 Pérez Morales Agustina Lastenia
1882 12 205 Pérez Morales Magdalena Encarnación
1883 12 290 Pérez Morales Benita Amancia
1884 12 359 Pérez Morales Cleopatra América Jimena
1886 14 48 Pérez Morales Pedro José Numídico
1888 15 " Pérez Morales Pedro Elpidio
1893 18 79 Pérez Morales Miguel Angel Javier Altagracia
1869 8 " Pérez Nolasco José Ricardo
1871 9 " Pérez Nolasco Manuel de Jesús
1874 10 37 Pérez Nolasco Mercedes Julia
1875 10 92 Pérez Nolasco Isabel Emilia
1885 14 23 Pérez Nolasco Encarnación María
1888 15 33 Pérez Nolasco Georgina
1892 17 " Pérez Nolasco Rosa Elvira
1892 17 104 Pérez Oliver Pablo
1894 18 98 Pérez Oliver José Idalerio
1890 16 95 Pérez Olivier Manuel María
1845 4 223 Pérez P. Julián
1883 12 275 Pérez Pastor María Agustina
1884 13 66 Pérez Pastor Luz María
1885 13 " Pérez Perdomo Armando
1885 13 " Pérez Perdomo Eliseo
1885 13 " Pérez Perdomo Abraham
1885 13 " Pérez Perdomo Aida María
1886 14 46 Pérez Perdomo Aida María
1866 8 10 Pérez Pérez Josefa Eugenia Dolores
1890 16 72 Pérez Puesán Juan Simeón
1886 14 109 Pérez Pumarol Rosa Emilia Jeptrudis
1887 15 10 Pérez Pumarol Julio César
1877 10 " Pérez Quero Francisco Javier
1879 11 128 Pérez Quero Miguel Angel
1881 12 " Pérez Quero Alejandro
1882 12 194 Pérez Quero María del Carmen Eva
1883 12 " Pérez Quero José Joaquín
1887 14 122 Pérez Quero Agueda Enriqueta
1888 15 19 Pérez R. Jacinto Teófilo
1868 8 141 Pérez Ramírez Francisco José Joaquín
1879 11 142 Pérez Ramírez Ana Teresa de las Mercedes
1881 12 103 Pérez Ramírez Ana Teresa de las Mercedes Altagracia
1885 13 93 Pérez Ramírez José Tomás Eugenio
1886 14 39 Pérez Ravelo Angel Porfirio Benito
1887 14 135 Pérez Ravelo Virgilio Ernesto
1892 17 47 Pérez Revelo Fernando Federico
1893 18 9 Pérez Rigaut Cirilo Federico Eugenio
1861 6 81 Pérez Rivas Juan Napomuceno
1846 4 " Peréz Rodríguez Juana Francisca
1866 8 26 Pérez Rodríguez María Teresa de Jesús
1869 8 186 Pérez Rodríguez Guillermo
1887 14 " Pérez Rodríguez Braulio Mercedes
1888 15 " Pérez Rodríguez Gabriel
1845 4 218 Pérez Rodríguez Manuel de Jesús
1860 6 36 Pérez Román José Ramón Horacio
