AÑO LIBRO FOLIO APELLIDOS NOMBRE
1885 13 121 Obdulio José Altagracia
1874 10 66 Obediente Bransd Marcelina Mártir
1867 8 69 Obispa María Antonia
1874 10 56 Obispo Martín Julián
1875 10 89 Obispo Dominga
1876 10 105 Obispo Casimiro
1890 16 56 Obispo Andrea
1890 16 56 Obispo Julia
1869 8 179 Objío Andújar Cástulo
1870 9 22 Objío Andújar Ozema
1886 14 57 Objío Damirón Ramón Julián
1850 5 52 Oca Tejera Isabel Emilia
1853 5 104 Oca Tejera Julia Elvira
1848 5 20 Ocumares León
1860 6 28 Ocumares Miguel Antonio
1874 10 51 Ocumares Burgos Juan Ramón
1866 8 14 Ocumares Lugo Manuel
1868 8 134 Ocumares Lugo Manuel Ventura
1869 8 213 Ocumares Lugo Manuel Leonardo
1871 9 36 Ocumares Lugo María del Amparo
1872 9 87 Ocumares Lugo Aurelia
1875 10 98 Ocumares Lugo Caridad
1877 11 89 Ocumares Lugo Lorenzo
1880 11 171 Ocumares Lugo Juan Ramón
1866 7 83 Ocumares Ramírez María Caridad
1893 18 11 Odober Tejeda Julio
1894 18 137 Oduber Tejada Luis Eduardo
1893 17 228 Oduver Tejeda María Leonor
1874 10 38 Ofilsá Juana de Mata
1894 18 103 Olavarrio Amadeo
1866 8 31 Oleagas Martín
1894 18 122 Oleo López Ernesto Enrique
1880 11 162 Olfilia Leonarda Josefa
1870 9 11 Oliaga María Florentina de Jesús
1882 12 226 Olio Pedro Otilio
1879 11 141 Olio López Cayetano
1882 12 204 Olio López               ?
1883 12 321 Olio López Jacinto
1885 14 13 Olio López Aurelio
1879 11 138 Olio Martínez María Francisca
1853 5 114 Olio Valdez María Merced
1886 14 60 Oliva Montás Victoriana Sofía
1883 12 264 Olivares María Enriqueta
1884 13 22 Olivaz Montás José María Germán
1884 13 " Olivaz Montás Deoclecia Eloísa
1848 5 31 Oliver María del Amparo
1870 8 244 Oliver Juan Francisco
1855 5 156 Olives Volta Amelia
1851 5 65 Olivet María de los Angeles
1861 6 113 Olivo Enrique Félix
1884 13 8 Olivo Tomás Morales
1889 15 90 Olivo Montás María Caridad
1857 6 16 Olivo Volta Carmen Matilde
1873 10 21 Olivolia Félix Emilio
1877 11 87 Olivoria Encarnación
1891 16 166 Oller Rosa Julia
1892 17 67 Oller Francisca Altagracia
1892 17 74 Oller Belarminio
1893 17 235 Oller Graciela
1886 14 99 Oller de Soto María del Consuelo
1844 4 186 Olloa José Eleogracio
1885 13 87 Olmedo Virtudes
1844 4 181 Orbis María Antonia
1872 9 65 Orilia Bona Manuela Ermelinda
1861 6 107 Ormo Zapata Ramón
1866 8 37 Oropé Pedro
1854 5 121 Oropeza Juana Evangelista
1857 6 9 Oropeza Josefa Francisca
1867 8 44 Oropeza María Ramona
1870 9 19 Oropeza Isabel Julia
1871 9 32 Oropeza Seráfio Nolasco
1872 9 92 Oropeza Patricio Braulio
1873 10 17 Oropeza Manuel de Jesús
1871 9 54 Oropeza Brenes Genaro Julio
1866 7 42 Oropeza Brunes Tomasina
1883 12 249 Orserac Angelina
1852 5 90 Orta Ramírez Ramona Ventura
1846 4 241 Orta Rosado María Dionicia
1866 8 23 Ortea Mella Virginia Elena
1852 5 89 Ortega Felipe Neri
1886 14 32 Ortega Frier Virgilio
1887 14 163 Ortega Frier Luz María
1888 15 49 Ortega Frier Julio César
1892 17 86 Ortega Frier Luis Aníbal
1895 18 261 Ortega Frier Antonio
1885 13 76 Ortega González José Merardo
1886 14 42 Ortega González Ana Teresa
1861 6 72 Ortega M. María Francisca
1887 14 129 Ortega Mieses Lucila
1887 14 129 Ortega Mieses Miguel Angel
1866 8 28 Ortega Montaño Severo
1867 8 85 Ortega Pichardo Luis Alberto Arón Wenceslao
1869 8 175 Ortega Pichardo Ana Luisa Otilia Liduvina
1871 9 48 Ortega Pichardo María de los Angeles Ercira
1873 10 3 Ortega Pichardo María Altagracia Arisdea
1874 10 46 Ortega Pichardo Juana Ester
1865 7 24 Ortiz Esteban
1866 7 33 Ortiz Esteban
1867 8 84 Ortiz María de las Mercedes
1870 9 10 Ortiz Eloísa
1880 12 38 Ortiz Blas
1881 12 109 Ortiz Teodoro
1881 12 150 Ortiz María Francisca
1885 13 104 Ortiz Rosario
1891 16 149 Ortiz Petronila Mártir
1891 17 33 Ortiz Federico Armando
1892 17 76 Ortiz María Romilia
1892 17 80 Ortiz Miguel Angel
1892 17 81 Ortiz Consuelo
1893 18 21 Ortiz Porfirio
1893 18 64 Ortiz Inés María
1895 19 4 Ortiz Pedro
18496 4 237 Ortiz Antonia Abad
1867 8 59 Ortiz Ana Rita
1851 5 68 Ortiz  Rincón Juan
1861 0 61 Ortiz Mata María Gertrudis
1866 8 23 Ortiz Mata Carmen
1888 15 44 Ortiz Pool Manuel Antonio
1871 9 28 Ortiz Ricaido Juan
1876 10 104 Ortiz Suazo Isabel
1878 11 102 Ortiz Suazo María del Carmen
1866 7 39 Osion Germes María Vicenta
1870 8 241 Osorio Elena
1873 10 4 Osorio María Magdalena
1875 10 94 Osorio Miguel de Castro
1879 11 153 Osorio Georgilio
1880 12 38 Osorio Rafael  de Castro
1883 12 318 Osorio Emilio
1885 14 8 Osorio Rafael  ( Rec. 25 Nov. 1887 porf José Castro Acta Not. )
1893 17 170 Otero Damirón Mencía Eladia
1894 18 201 Otero Damirón Leopoldo Salvador Mariano
1895 19 34 Otero Damirón Luis Emilio Florentino
1895 18 267 Otero Jandi Pedro
1894 18 143 Otero Llanes José Idilio
1866 7 49 Otero Nolasco Claudio
1867 8 78 Otero Nolasco Salvador
1869 8 189 Otero Nolasco Fermina Isabel
1871 9 32 Otero Nolasco Ramón Antonio
1874 10 34 Otero Nolasco Julia Josefa
1876 10 119 Otero Nolasco María Leonor
1868 8 128 Otero Sasturrio Emilio
1870 8 244 Otero Sasturrio Felipe Neri
1892 17 72 Otero Yañes Dolores del Carmen
1844 4 206 Ovando María Gregoria
1848 5 16 Ovando Santiago
1888 15 74 Oyer María Esperanza
1895 18 251 Oyer Clotilde
1888 15 51 Ozorio Isidoro
1851 5 63 Ozuna Tomasina
1855 5 174 Ozuna Gregorio
1873 10 26 Ozuna Flora
1882 12 173 Ozuna Benito
1887 15 13 Ozuna Manuela María
1889 15 77 Ozuna José
1892 17 149 Ozuna Algé Idolomino
1883 12 337 Ozuna Pascacio Luis Felipe
1881 12 148 Ozuna Pascasio Rosa Emilia
1892 17 132 Ozuna Yépez María de las Mercedes