AÑO LIBRO FOLIO APELLIDOS NOMBRE
1851 5 66 Jaco Martínez Felipe Benicio
1877 11 90 Jacob Báez Petronila
1866 7 51 Jacobina José Belén
1878 11 124 Jacobo Báez Antolina Hortensia
1883 12 292 Jacobo Báez Guillermo
1895 19 52 Jacobo Encarnación Martina
1875 10 88 Jacobo Lampe Clotilde Emilia
1876 10 130 Jacobo Lamper Ana Nieves
1887 14 157 Jacobo Lamper Ignacio
1892 17 65 Jacobo Lamper Prudencia Elvira
1848 5 29 Jacobo Martínez Rufino
1892 17 119 Jaime Salvador
1892 17 136 Jaime Leonor de Liebano
1893 18 65 Jaime Pedro Catalino
1895 18 242 Jaine Francisco del Rosario
1884 13 29 Janet Enriqueta
1869 8 165 Janín Cuevas Dolores Benigna
1889 16 39 Janise Evaristo
1889 16 10 Janse Enrique
1853 5 101 Jansen Josefina Benita
1861 6 62 Jansen Guemercindo Jan Hendrik
1866 8 7 Jansen Lucinda
1884 13 9 Jansen Castillo Lucinda
1891 16 178 Jansen Castillo Alfida Luisa
1892 17 106 Jansen Castillo Manuel
1874 10 41 Jansen Frías Juan Enrique
1876 10 103 Jansen Frías María Mercedes
1877 11 96 Jansen Frías Rafael Enrique
1880 12 56 Jansen Frías Ramón Augusto
1883 12 261 Jansen Frías Gabriel Gerardo
1885 13 69 Jansen Frías Clara Enriqueta
1851 5 59 Jansen Henríquez María Josefa
1854 5 143 Jansen L. Eugenio María
1878 11 111 Jansen Morel Ricardo
1890 16 86 Jasine Rosa
1893 18 25 Jasine Juana Bautista
1893 18 63 Jasine Pedro Julio
1888 15 59 Jaubert Ravelo Emilio Rafael
1845 4 217 Javier Pascual Bailón
1861 6 98 Javier Juan Degollado
1889 16 11 Javier Miguel Ernesto
1890 16 73 Javier Pulicarpio
1844 4 194 Jerónima Pablo
1871 9 49 Jerónimo Cayetana
1846 4 243 Jerónimo Betrer María de los Angeles
1850 5 50 Jesurún Juan María Nicómedes
1884 13 62 Jesurún Carmen R.
1852 5 94 Jesurún Morín Manuel
1855 5 175 Jesurún Moríns Merced de los Angeles
1860 6 39 Jesurún Moríns Rosalía Prudencia
1861 6 101 Jesurún Moríns Gregorio Miguel
1845 4 213 Jesús Marcos Evangelista de
1845 4 219 Jesús María Manuela de
1846 4 240 Jesús María Canuta de
1846 4 244 Jesús María de la Cruz de
1852 5 77 Jesús Tomasina de
1852 5 99 Jesús Manuelde
1854 5 120 Jesús Elías Apóstol de
1855 5 178 Jesús Juan de la Cruz de
1861 6 71 Jesús Pedro de
1861 6 85 Jesús Pedro Mártir de
1862 6 128 Jesús Manuela María de
1866 7 78 Jesús Manuela de
1867 8 98 Jesús Petronila de
1869 8 172 Jesús Agueda Matilde
1870 8 244 Jesús Juana Bautista de
1885 13 70 Jesús Porfirio de
1885 14 12 Jesús Rafael de
1887 14 133 Jesús José Isabel
1887 14 172 Jesús Juana Eleuteria de
1889 16 2 Jesús Augusto de
1892 17 144 Jesús Manuel Enrique de
1894 18 153 Jesús María de
1895 18 248 Jesús Luisa Amantina de
1851 5 70 Jesús Altagracia Cirilo de
1851 5 69 Jesús de Tapia Francisco de
1895 19 6 Jesús Figuereo Manuel Ramón de
1885 13 125 Jesús Lustrino José de
1845 4 219 Jesús Popa María Anacleta de
1848 5 26 Jiménes Ricardo Tomás
1845 4 227 Jiménez María del Rosario
1848 5 29 Jiménez María
1851 5 66 Jiménez Francisco Antonio
1851 5 68 Jiménez Elías
1851 5 76 Jiménez Nicolás
1855 5 173 Jiménez Manuel María
1856 5 184 Jiménez Arsenio
1860 6 56 Jiménez Leonardo
1861 6 82 Jiménez Encarnación
1861 6 111 Jiménez Rafaela
1866 7 75 Jiménez Josefa
1868 8 112 Jiménez Rosa
1873 10 12 Jiménez Pedro María
1877 11 89 Jiménez Pedro Antonio
1878 11 118 Jiménez Manuel de Jesús
1878 11 122 Jiménez Manuel Emilio
1880 12 45 Jiménez Dolores
1882 12 161 Jiménez Luis Eduardo
1882 12 206 Jiménez Osvaldo
1882 12 206 Jiménez Simón
1882 12 206 Jiménez Isidora Ozema
1883 12 264 Jiménez Andrés Avelino
1884 13 19 Jiménez Joaquín Antonio
1885 14 11 Jiménez Juan Bautista
1886 14 50 Jiménez Filomena Enriqueta
1886 14 107 Jiménez Rosario
1887 14 157 Jiménez Eliseo
1890 16 51 Jiménez Ana
1894 18 112 Jiménez Juana Dilia
1894 18 133 Jiménez Miguel Angel  ( Rec. 20 Sep. 1914 )
1855 5 172 Jiménez Carlos
1860 6 40 Jiménez Paulino
1886 14 50 Jiménez Emiliano
1894 18 139 Jiménez Rosa Emilia
1874 10 51 Jiménez Batista Marcos Osvaldo
1884 13 67 Jiménez Billini Eusebio Emilio
1874 10 64 Jiménez C. Rosa María
1884 13 34 Jiménez Calero Carmen
1882 12 214 Jiménez Calero Rosa Dolores
1887 14 152 Jiménez Calero Carlos Manuel
1889 16 21 Jiménez Calero Isabel Emilia
1892 17 92 Jiménez Calero Manuela Altagracia Natalia
1895 18 221 Jiménez Calero Natalia Mercedes
1895 18 259 Jiménez Calero Natalia Mercedes
1877 11 97 Jiménez Casado Marcelino
1882 12 210 Jiménez Casado José del Carmen
1876 10 132 Jiménez Cazado Ana Josefa
1886 14 49 Jiménez Cestero Jorge Guatelco
1883 12 319 Jiménez Chávez Raimunda
1876 10 130 Jiménez D. Juan Bautista
1884 13 65 Jiménez Díaz María Antonia
1866 7 87 Jiménez Durán María de las Nieves
1870 8 231 Jiménez Durán Petronila Cátedra
1874 10 41 Jiménez Durán Florentino
1881 12 73 Jiménez Durán Altagracia
1883 12 286 Jiménez Durán José Altagracia
1892 17 93 Jiménez Florimón Joaquín
1875 10 84 Jiménez Gil Esmeraldo
1876 10 119 Jiménez Gil Eusema
1884 12 354 Jiménez Jiménez Eusebio Ariet
1883 12 347 Jiménez Lafontán Mario Remigio
1885 13 81 Jiménez Nolasco Juan Emiliano
1849 5 36 Jiménez Pereyra Josefa de Belén
1872 9 84 Jiménez Petreño Carmen
1872 9 84 Jiménez Petreño Félix
1846 4 244 Jiménez Ravelo ?
1847 5 9 Jiménez Ravelo Francisco de Regla
1855 5 156 Jiménez Saldaña María Blasina
1860 6 52 Jiménez Saldaña Teresa
1871 9 26 Jiménez Silverio María Francisca
1872 9 84 Jiménez Silverio Joaquín María
1878 11 110 Jiménez Silverio José María
1885 13 139 Jiménez Silverio María Juana Joquina
1885 14 28 Jiménez Silverio Ana Clemencia
1894 18 193 Jiménez Tejada Natalia
1872 9 84 Jiménez Urtante Eugenio
1879 11 155 Jimúnez Gil Juan
1847 5 7 Jirón de Sala Mauricio
1848 5 12 Jirón Salé Ignacio
1846 4 241 Jive Alonzo Gregorio
1893 18 73 Johnson G. Orestes Moisés
1890 16 54 Johnson González Sofía Eciria
1891 17 19 Johnson González Ana Leticia
1895 18 238 Johnson Tejeda Julián Tomás
1844 4 182 Jolitis Olalla
1846 4 243 Jomil Tomás de Aquino
1885 13 123 Jonhne Pablo Henríquez
1889 15 87 Joodchilds Elena
1845 4 231 Jorge María del Pilar
1870 9 17 Jorgen María Teresa
1877 11 95 José Mansueta María Altagracia
1852 5 94 Josefina Felipe Mártir
1890 16 118 Joubert Ravelo Emilio Rafael Guaroa
1892 17 169 Joubert Ravelo José Néstor
1893 17 188 Joubert Ravelo Suinda María
1886 14 88 Jucal María Luisa
1881 12 109 Jucala Hortensia
1889 15 82 Julia Rosa
1887 14 162 Julia Ricardo Leonidas Arturo
1883 12 346 Julián Francisco
1868 8 139 Juliana Faustina
1874 10 63 Julié Bernardo de Jesús
1884 12 365 Juncal Frías Angélica
1885 13 127 Juncar Julio
1893 18 17 Junio Iñíquez Carlos Eduardo
1890 16 79 Jupiter Pedro Antonio
1882 12 189 Jupiter Lamérica Juan José Candelario
1886 14 41 Jupiter Lamérica José Altagracia
1889 16 14 Jupiter Lamérica Francisco Ernesto
1890 16 52 Jupiter Lamérica Honorina
1892 17 167 Jupiter Lamérica Josefa Ignacia
1894 18 89 Jupiter Lamérica Francisco Ernesto
1871 9 43 Jupiter Marcano Modesta