AÑO LIBRO FOLIO APELLIDOS         NOMBRE
1866 8 10 Ba...? Mercedes María
1878 11 112 Bacher Paulino Francisco Manuel
1883 12 337 Bacó Albor Abelardo Rogelio
1885 14 11 Bacó Albor Delio Joaquín
1880 12 25 Baehr Paulino Elvira Angélica
1880 12 26 Baehr Paulino Oscar Gregorio
1866 8 35 Báez Ramona Antonia
1872 9 70 Báez Eufracia
1874 10 45 Báez Pedro María
1876 10 101 Báez Manuel Joaquín
1876 10 102 Báez María Concepción
1877 11 97 Báez Juan José
1880 11 171 Báez Manuela María
1881 12 98 Báez Petronila
1881 12 99 Báez Ana Joaquina
1882 12 181 Báez Pastor Díaz
1883 12 266 Báez Miguel Salvador
1883 12 283 Báez Altagracia
1883 12 346 Báez Brígida
1891 16 183 Báez Dolores
1892 17 73 Báez Rosa Julia
1853 5 100 Báez Manuela María
1871 9 59 Báez Dámaso
1894 18 213 Báez Nicomedes
1877 10 139 Báez Abril Rosa María
1887 14 158 Báez de Hora María Altagracia Adelia
1852 5 85 Báez Gautier Pablo Emilio
1853 5 115 Báez Gautier José Ramón
1892 17 162 Báez Hagemán Dolores
1878 11 101 Báez Machado Osvaldo Buenaventura
1879 11 135 Báez Machado María Teresa del Rosario Buenav. Saba
1886 14 75 Báez Machado Francisco Javier Jacinto de Jesús
1872 9 67 Báez Ortiz Rosa Julia
1875 10 80 Báez Sánchez María Sebastiana
1877 10 132 Báez Sánchez Virginia
1895 19 18 Báez Soler María de las Mercedes
1895 19 18 Báez Soler Ramón Rafael
1895 19 18 Báez Soler Osvaldo Buenaventura
1882 12 238 Bago Emitero Marino
1886 14 87 Baide Plácido Próspero
1853 5 109 Baís Pérez Felipe Santiago
1888 15 24 Baiz Rafael Consuelo
1889 15 81 Baiz Isaac Alfredo
1895 18 262 Baiz Arias Arelina de Regla
1883 12 300 Balas Elvira
1867 8 48 Baldomera María Andrea
1872 9 69 Baldomera Feliciana
1861 6 62 Ballar Pérez Julio
1861 6 112 Ballester Carlista de las Mercedes
1866 7 45 Ballester Eugenio
1871 9 55 Ballester Mercedes Petrocinio Felipa
1886 14 102 Ballester Wenceslao
1889 16 4 Ballester Juan de Dios
1869 8 216 Ballís Felipe
1876 10 128 Ballís Medrano Marcos Evangelista
1866 7 65 Ballís Mota Miguel Antonio
1872 9 63 Ballista Olimpia
1868 8 113 Ballista Monte María Altagracia
1869 8 214 Ballista Mota Rafael
1877 11 83 Ballista Mota María Merced
1894 18 118 Ballista P. Miguel Angel
1873 10 29 Balliste Francisco Armando
1876 10 109 Balliste Juan de Jesús
1881 12 74 Balliste Rosa Dilia
1892 17 118 Balliste Guerrero María Inocencia
1875 10 78 Balliste Mota María Asención
1877 11 84 Balliste Mota María Mercedes
1894 18 188 Balliste Yépez María Inocencia
1867 8 57 Ballister Figueroa Auro
1889 16 43 Banase Graciela Luisa
1895 18 253 Banetti Figueroa Arístides José María
1895 18 253 Banetti Figueroa Luis Emilio
1895 18 253 Banetti Figueroa Mario Ramón
1895 18 253 Banetti Figueroa Mercedes Luisa
1895 18 253 Banetti Figueroa Rafael Virgilio
1851 5 62 Baralt Altagracia
1866 8 34 Baralt Martina
1880 12 12 Baralt Joaquín
1882 12 179 Baralt Sanabia José María
1882 12 179 Baralt Sanabia Edelmira
1846 4 245 Bárbara Miguel
1848 5 35 Bárbaro Obid, Climaco
1890 16 69 Barbosa Castro Mario Antonio
1849 5 40 Barceló Martínez María Encarnación
1861 6 95 Barina Berroa Antonia
1867 8 88 Barjen Plácida Rosario
1894 18 190 Barmero Altagracia Marina
1888 15 72 Baronet Angélica
1888 15 41 Barran Rodríguez Ana María
1869 8 212 Barreras Berbí María Micaela
1883 12 267 Barreto Luis Felipe
1885 13 92 Barreto Gregorio Moisés
1886 14 75 Barreto Josefa Emilia
1853 5 101 Barreto Reyes Angela
1874 10 63 Barrezuela Victoriano Martír
1845 4 218 Barriento Fermina
1855 5 154 Barriento Antonio Abad
1848 5 23 Barriento Cartó María del Socorro
1875 10 68 Barriento Domínguez Rosenda
1848 5 17 Barrientos Rosenda
1854 5 126 Barrientos María de las Mercedes
1854 5 130 Barrientos Emenegildo
1861 6 67 Barrientos Julita
1854 5 142 Barrientos de los Reyes María Hipólita
1883 12 279 Barrio Oropeza Pedro María
1879 11 146 Barrocal Santelís Julia
1885 14 12 Barruos Alvarez Manuel María
1867 8 48 Bass Félix
1885 14 20 Bass Rafael Octavio
1891 16 167 Bass Baudilio
1894 18 105 Bass Inocencia Angélica
1894 18 105 Bass Alejandro Arquímedes
1883 12 303 Bass Rueda Alberto Alturo
1884 12 353 Bass Rueda Leopoldo Augusto
1887 14 159 Bass Rueda Francisca Ernestina
1887 14 160 Bass Rueda Francisco Ernesto
1892 17 80 Bastidas Vicente Rodolfo
1880 11 163 Bastidas Almodovar Juan Evangelista
1844 4 194 Bathisac Luciné Juan Crisóstomo Enrique
1844 4 189 Batista Felipe
1848 5 31 Batista Manuel Dámaso
1850 5 42 Batista Juana Josefa
1867 8 103 Batista Rosa María
1870 9 11 Batista Lisandro Rafael
1871 9 57 Batista María Salomé
1872 9 70 Batista María Candelaria
1874 10 58 Batista Fernando María
1876 10 120 Batista Ignacio Placido
1880 12 6 Batista Ozema
1881 12 128 Batista Antonio Proto Jacinto
1882 12 210 Batista Rafael Alberto
1884 13 23 Batista Tomás Vicente
1891 17 29 Batista Olimpia
1876 10 118 Batista Encarnación
1895 18 264 Batista Herrera Marieta
1892 17 69 Batista M. Idilie
1892 17 82 Batista M. Elena Aurora
1888 15 60 Batista Medina Manuel Antonio
1875 10 86 Batista Thomas Ana Cristina
1860 6 47 Batrés Nelson María Magdalena
1844 4 203 Bautista José Gabriel
1846 4 238 Bautista Petrona
1849 5 38 Bautista Antonio María
1850 5 46 Bautista Luis
1855 5 174 Bautista Ursula
1860 6 34 Bautista Pedro Celestino
1860 6 57 Bautista Narciso
1861 6 84 Bautista Daniel Marty
1861 6 111 Bautista José Gertrudis
1866 7 50 Bautista Jacobo Catalina
1867 8 59 Bautista Juan Crisóstomo
1869 8 157 Bautista Clara
1869 8 165 Bautista Juan de Mata
1887 14 145 Bautista Antonio
1888 15 28 Bautista Miguel Angel  ( Rec. 20 Junio 1894 )
1844 4 206 Bayo Arisea Marcos Antonio
1895 18 228 Bayolo Boch Teodocia Amparo
1886 14 69 Bayolo Bocho José Sadal
1874 10 59 Baza de Peña Miguel Angel
1866 7 74 Bazil Melitona
1874 10 52 Bazil Arturo
1876 10 107 Bazil Adriana
1878 11 105 Bazil Hipólita
1880 12 48 Bazil laura Ursula
1869 8 183 Bazil Velásquez Juan Ramón
1870 9 19 Bazil Velásquez Rafaela
1873 10 1 Bazil Velásquez Isidoro
1865 7 15 Beauregard Lavandier Eugenio Alejo
1867 8 99 Beauregard Lavandier María Luisa
1872 9 85 Beauregard Lavandier Leonor
1866 7 39 Beevas Hoyhueter Enemencio Arturo
1870 9 8 Beeverst Hooglisiter León Augusto
1873 10 23 Belbí Emilia
1851 5 62 Belén Victoriano
1860 6 30 Belén José Antonio
1885 13 98 Belén Alfonso
1894 18 184 Belén Alefraín
1851 5 71 Belilló Severa
1879 11 135 Belis Núñez Juan Francisco
1881 12 100 Belis Núñez Emiliano
1861 6 75 Belís Núñez Catalina
1866 7 68 Belís Núñez María Dominga
1872 9 75 Belís Núñez Braulio
1874 10 32 Belís Núñez Julián
1876 10 106 Belís Núñez Jesús María
1855 5 161 Bellester Facundo
1879 11 160 Bellevié Francisca Gabriela
1890 16 113 Bellevié Francisco Nicolás
1884 12 366 Bellevié Manuel Tomás
1876 10 100 Bellís Fernández Rosa Alejandrina
1844 4 193 Bello Pedro Bautista
1850 5 43 Bello María Rodríguez
1854 5 130 Bello Maria Encarnación
1861 6 78 Bello Isabel de los Santos
1869 8 184 Bello María Merced
1875 10 85 Bello José María
1880 11 161 Bello José Altagracia Guillermo
1853 5 116 Bello María del Rosario
1871 9 50 Bello María Altagracia
1854 5 125 Bello Aquino Nicasio
1851 5 73 Bello C. Jacinto
1845 4 213 Bello Concepción Antonia de Padua
1890 16 93 Bello Félix Marcos
1891 17 10 Bello Félix Mercedes María
1893 18 78 Bello Félix Delia
1894 18 185 Bello Félix Georgina
1889 16 7 Bello Féliz Manuel de Jesús
1894 18 188 Bello Féliz Genoveva
1884 13 6 Bello Mieses Numa
1886 14 104 Bello Mieses Gloria María Damiana
1888 15 35 Bello Mieses Esteban Raul
1844 4 186 Bello Nolasco María Altagracia
1854 5 131 Bello Vásquez María de la Cruz
1855 5 160 Bello Vásquez Martina
1861 6 75 Bello Vásquez Manuela de Jesús
1855 5 168 Beltrán Victoriana
1894 18 108 Beltrán Romero Luis Emilio
1883 12 295 Beltré Anacaona
1879 11 145 Beltré Matilde Leandra
1860 6 45 Benena María Magdalena
1891 16 159 Benet José Florentino
1889 16 20 Benett Girón Pedro Ostilio
1878 11 119 Benier Montaño Ozama
1878 11 120 Benita Ricardo Aristi
1894 18 97 Benítez M. Manuel José
1876 10 107 Benítez Mas Rosa Rita Isabel
1845 4 222 Benítez Perpiñán Ceferino Papa
1866 8 39 Benito Jackson Enrique
1852 5 80 Benito la Cruz Lucía
1879 11 159 Benliza Abreu Federico Alberto
1881 12 94 Benliza Abreu Francisco Benjamín
1884 13 8 Benliza Abreu Altagracia
1851 5 55 Benoit Telésforo
1886 14 94 Bensán Blonda Josefa
1880 12 27 benuá Alberto
1852 5 78 Benuc Inocencia
1855 5 178 Benzo Gómez Juan José
1880 12 45 Ber...? Piedra Micaela
1866 7 71 Bera Micaela
1870 9 21 Beras Alberto
1871 9 48 Berbí Manuel Enrique
1890 16 133 Berby Miguel Angel
1890 16 85 Beresandt Renato
1890 16 85 Beresandt Miguel Angel
1889 16 21 Bergara Perozo Luis Augusto
1887 14 169 Bergara Puesán Mario
1881 12 85 Bergén Virgilio
1861 6 73 Berjés Reyes Juan Francisca
1869 8 188 Berlís Núñez Jacobo
1883 12 305 Bermúdez Fidelina
1885 13 139 Bermúdez Francisca Euladia
1881 12 74 Bermúdez Ortega Mercedes Luisa
1883 12 268 Bermúdez Ortega Carmen Lourdes
1891 17 33 Bermúdez Ortega Luis Arturo
1884 12 369 Bermúdez Piedra Graciela Margarita
1887 14 147 Bermúdez Piedra Ramona
1890 16 130 Bermúdez Piedra Manuel
1893 18 6 Bermúdez Piedra Laura
1891 17 7 Bernabé Andújar Manuel Víctor
1851 5 " Bernal María Eugenia
1866 8 8 Bernal Mercedes
1872 9 91 Bernal Cabrera Clara
1844 4 210 Bernal del Rosario Juan Francisco
1867 8 55 Bernal García Hipólita
1869 8 204 Bernal García Gaudalupe
1868 8 134 Bernal Jansen José Félix
1844 4 208 Bernal Lajara María Antonia Elena
1883 12 313 Bernal Latour Micaela
1883 12 334 Bernal Latour Elena
1890 16 50 Bernal Latour Josefa Amalia
1890 16 50 Bernal Latour Magdalena
1890 16 51 Bernal Latour María Altagracia
1890 16 52 Bernal Latour José Dionicio
1865 7 21 Bernal Montás Severo
1868 8 107 Bernal Montás Hilario Medardo
1873 10 23 Bernal Montás Justo de Altagracia
1876 10 113 Bernal Montás Francisco Alberto
1891 16 156 Bernard Figueroa María Luisa
1891 16 156 Bernard Figueroa Gastón Fernando
1883 12 311 Bernard Montás María Rosa
1861 6 86 Bernard Sánchez Juan Isidro
1867 8 75 Bernardino Magdalena Rosa
1869 8 " Bernardino Angela Beatriz
1882 12 202 Bernardino María Altagracia
1894 18 159 Bernardino Altagracia Emilia
1844 4 197 Bernardino Dalacuén José Sixto
1844 4 197 Bernardino Dalacuén María Prudencia
1844 4 197 Bernardino Dalacuén María Cecilia
1844 4 197 Bernardino Dalacuén María Silbana
1873 10 6 Berniel Montaño Ricardo
1887 14 139 Bernier Fernández Valentín Enrique
1869 8 210 Bernier Montaño Juan Pablo
1871 9 38 Bernier Montaño Filomena
1874 10 53 Bernier Montaño Clemencia
1879 11 128 Bernier Montaño Altagracia
1882 12 194 Bernier Montaño Bernierina
1882 12 195 Bernier Montaño Josefa
1849 5 38 Berroa María Bernarda
1855 5 155 Berroa María de Berlén
1860 6 55 Berroa Juliana
1867 8 72 Berroa Pedro María
1881 12 99 Berroa Isidora
1882 12 233 Berroa Isabel
1892 17 138 Berroa Eduardo Abad
1879 11 150 Berroa Joaquín
1848 5 34 Berroa Rojas Eustacia
1895 18 277 Berrocal de la Curz Asia Elia
1878 11 101 Berrocal Santalís Josefa
1852 5 90 Berter María de Jesús
1895 19 17 Berther Desvallen Luis Rafael
1893 18 28 Bertré Abigail
1895 18 275 Bertré Rosa E.
1885 13 129 Bertrez María de Regla
1868 8 109 Bervers Hoogluter Manuela Margarita
1876 10 126 Besirán Moriel Adelaida Laura
1878 11 100 Bestir Vicente
1861 6 102 Betances Bernabel
1865 7 22 Betances María Josefa
1867 8 73 Betances Altagracia
1878 11 99 Betances Beatriz Ortilia  ( Leg. 1886 )
1884 13 31 Betances Coen Luis Alfredo
1870 9 14 Betances Cohen Luis Ramón
1872 9 73 Betances Cohen Altagracia
1873 10 13 Betances Cohen Eduardo
1874 10 49 Betances Cohen Luis Adolfo
1879 11 135 Betances Cohen Ana
1880 12 4 Betances Cohen Mercedes
1853 5 117 Betances de Castro María de los Santos
1854 5 141 Betances Guerrero Alfredo
1861 6 95 Betances Villardea José Manuel
1854 5 134 Betancourt Marcelina
1871 9 43 Betancourt Carlos Manuel
1868 8 107 Betís Núñez Manuel Candelario
1888 15 47 Beverandt Santiago
1888 15 47 Beverandt Felipe
1885 13 125 Bidó Mario
1891 16 161 Bidó Celestino Tolentino
1893 18 27 Bidó Dolores
1873 10 26 Biera Andrés
1880 12 20 Biera Federico Armando
1883 12 350 Billevié Federico
1866 7 52 Billini Bernal Miguel Agustín
1894 18 211 Billini García Enriqueta Cristiana
1850 5 41 Billini Gautreau Luis Eduardo
1851 5 72 Billini Gautreau Rosa Julia
1853 5 110 Billini Gautreau Amelia
1855 5 155 Billini Gautreau Epifanio
1861 6 69 Billini Gautreau Elvira
1844 4 207 Billini Haristi Francisco Gregorio
1882 12 186 Billini Paulino Hipólito
1878 11 119 Binet Luperón Gregoria
1870 9 11 Binet Pérez Florita
1861 6 83 Bisbal Nolberta
1874 10 30 Bitini Salado Francisco Armando
1887 14 160 Biverant Anita Cirila
1889 16 35 Blaidera Hermógenes
1868 8 139 Blaides María Angelita
1893 18 40 Blanco Rosa Cruz
1876 10 130 Blanco Céspedes Isabel María
1868 8 137 Blanco Erazo Domingo de Jesús
1867 8 91 Blanco González Eloisa Amelia
1877 11 84 Blanco González Juana Bautista
1876 10 99 Blanco Pérez Andrés
1877 10 140 Blanco Santamaría Alcilio
1892 17 141 Blanco Soriano José Altagracia
1891 16 187 Blanco Weber Cancepción
1892 17 77 Blanco Weber Juan Gualberto
1893 17 196 Blanco Weber Rosa María
1880 12 61 Blanda López Blandina Mercedes
1879 11 139 Blandino Rosa Aurelia
1878 11 115 Blonda Joaquín María
1881 12 119 Blonda María Ana
1883 12 344 Blonda Julia Graciela
1885 13 129 Blonda Josefa Emilia
1888 15 64 Blonda Enrique Arturo
1890 16 78 Blonda Clara Luisa
1885 13 120 Blonda López Jenmy Celanira
1887 15 7 Blonda López Héctor Romelio
1892 17 81 Blonda López Mélida Armenia
1878 11 98 Blunstae Lino de la Mercedes
1892 17 139 Blyden Ezequiel
1893 17 200 Blyden Julia Mercedes
1895 18 231 Blyden Angélica
1867 8 71 Bobadilla Juan José
1889 16 7 Bobadilla Josefa Herminia
1860 6 40 Bobadilla Abreu Antonio María
1862 6 127 Bobadilla Abreu Manuel Emilio
1872 9 90 Bobadilla Alfonseca María de Jesús
1892 17 120 Bobadilla Espinal Enriqueta
1894 18 169 Bobadilla Espinal Enrique
1895 19 3 Bobadilla Espinal José Antonio
1845 4 234 Bobadilla Parreño María Severa Altagracia
1854 5 138 Bobadilla Parreño Francisco
1869 8 160 Bobea Abreu Aurelia
1850 5 44 Bobea Castro Pedro Antonio
1869 8 185 Bobea Cordero Julia
1871 9 50 Bobea Cordero Ismenia Luisa
1880 12 40 Bobea Cordero Juana Francisca Calixta
1874 10 63 Bobea Cordero Virginia Enriqueta
1854 5 138 Bobea de Castro María Francisca
1858 6 18 Bobea de Castro María Francisca
1849 5 37 Bobea Erazo Enrique
1889 15 86 Bobea Montero Pedro Antonio
1891 16 153 Bobea Montero Lorezo Justiniano
1879 11 149 Bod Medardo Trinidad
1886 14 56 Bodden Manuel Emilio
1895 19 55 Bodden  Joubert Margarita Elisa
1865 7 3 Bodden Núñez Esteban Domingo
1856 5 183 Boddré Núñez Estebanía de Jesús
1860 6 44 Bodré Ignacio Loyola
1879 11 146 Bodré Joaquín
1877 10 136 Bodré Julia
1886 14 68 Bol...? Cristina Librada
1856 5 187 Bombé Jerónima
1848 5 10 Bonely Rorelli Eugenio
1871 9 56 Boneo Baldomero
1844 4 208 Boneti José Francisco
1848 5 11 Bonetti María Luisa
1893 17 220 Bonetti Ernesto  ( Rec. 10 enero 1893 )
1891 16 170 Bonetti Acosta Julio
1856 5 184 Bonetti Ermet Amelia
1862 6 124 Bonetti Ermet Julio
1873 10 6 Bonetti Ermet Ana Graciela
1877 11 81 Bonetti Ermett
1868 8 104 Bonetti Ernest María Luisa
1895 18 255 Bonetti Martínez Laura
1893 17 190 Bonetti Nadal Clara Francisca Colombina
1851 5 65 Bonety Ermett Clara
1844 4 193 Bonifacia Manuel
1891 17 14 Bonifacio Cristóbal
1892 17 49 Bonilla Atiles Pedro Pablo Rafael
1893 17 196 Bonilla Atiles José Julián
1885 13 137 Bonilla Guerrero Rafael Augusto
1885 14 9 Bonilla Guerrero Rafael
1861 6 91 Bonilla Marcado Rafael María
1854 5 131 Bonilla Marcano Alejandro José
1855 5 178 Bonilla Marcano María Dolores
1882 12 203 Bonilla Más Francisco Nicolás Platurco
1851 5 57 Bonilla Olivos Ana Francisca
1852 5 99 Bonilla Rivas Francisco Javier
1854 5 124 Bonilla Rivas Adelaida
1866 7 40 Bonilla Rivas María Inocencia
1867 8 54 Bonilla Rivas Julia María
1884 12 373 Bonnet Charles Eugenio Gastón
1886 14 89 Bonnet Charlt Rosa María Cecilia
1851 5 60 Bonostro Romero Gregoria
1884 13 35 Bordes Clara Angélica
1850 5 53 Borge María Francisca
1890 16 93 Borge Francisco Antonio
1883 12 255 Borgen María del Consuelo
1888 15 34 Borgen Asunción
1866 8 11 Bornia Ariza Josefa Eusebia
1868 8 140 Bornia Ariza Eliseo Basilio
1870 9 19 Bornia Ariza Elena
1873 10 22 Bornia Ariza Ramona
1876 10 102 Bornia Ariza Celia Filomena
1876 10 113 Borrego Asunción
1857 6 10 Borromeo Bernardo
1866 8 14 Borte Váldez Ramón
1862 6 116 Bos Rodríguez Matilde
1883 12 311 Boscowitz Caminero Flérida María
1884 13 51 Boscowitz Caminero Zoraida Luisa
1887 14 127 Boscowitz Caminero Otilio Néstor
1888 15 27 Boscowitz Caminero Eridania María
1890 16 124 Boscowitz Caminero Mercedes Amelia
1860 6 40 Bosques Rodríguez Bernardina
1850 5 42 Bostia Clemente Jones
1853 5 114 Boursse Zoila María
1866 7 43 Bouza Valverde Francisco Inginio
1874 10 36 Boz Buenrostro Virgilio
1877 11 93 Boz Buenrostro Ramona Hortencia
1873 10 6 Boz Contreras Manuel Joaquín
1873 10 6 Boz Contreras María del Carmen
1872 9 66 Boz Rijo María de los Angeles
1894 18 205 Braglim Manuel de Jesús
1874 10 65 Brans Marcelina Mártir
1877 10 133 Branse Virginia
1861 6 71 Braschi Pontilius Marcos de Jesús
1877 10 141 Bravo Frias Aurora
1851 5 64 Brazabán Gil Juan
1851 5 59 Brazabán Merced Cecilio
1846 4 239 Brazobán Antonio Abad
1848 5 30 Brazobán Gil Placido
1868 8 152 Brazobán Mártir María Jacinta
1846 4 239 Brazobán Soriano Andrea
1848 5 21 Bréa Fernando
1852 5 79 Bréa Euusebia de
1855 5 152 Bréa Abelardo
1860 6 35 Bréa José María
1860 6 35 Bréa Gregorio
1862 6 126 Bréa María de los Dolores
1865 7 27 Bréa Tomás Jacinto
1880 12 24 Bréa María de la Concepción
1885 13 120 Bréa Rafaela Herminia
1854 5 139 Bréa Aguiar José Ramón
1881 12 113 Bréa Alfau Rosa Julia
1882 12 239 Bréa Alfau Ana Luisa
1874 10 39 Bréa Aristizábal Rosaura
1889 16 39 Bréa Cordero María
1889 16 39 Bréa Cordero Felicia
1887 15 7 Bréa L. Paula Mauricia del Socorro
1889 15 75 Bréa Padilla Celia Marina
1889 15 75 Bréa Padilla Celia Marina
1893 18 48 Bréa Padillo Fernando Arturo
1879 11 138 Bréa Ramírez Consuelo Bárbara
1853 5 107 Bréa Suberví María Dolores
1855 5 175 Bréa Suberví Teresa de Jesús
1847 5 3 Brenes María Merced
1893 18 11 Brenes Mercedes Lucila
1894 18 142 Brenes Gilma
1882 12 233 Brenes Pérez Juana María de Jesús
1883 12 323 Brenes Pérez María Ana del Consuelo
1848 5 16 Brenes Quintana Juan de Mata
1852 5 89 Brenes Ruiz José de Jesús
1870 9 7 Brenes Trabous Braulia Luciana
1893 17 225 Briceh Beatriz Elizabeth
1867 8 46 Brieu Bábara Honorina
1882 12 153 Brillag García Ana María del Consuelo
1886 14 103 Brín Juana Paula
1888 15 39 Briñez Díaz María Encarnación
1876 10 120 Briñez Luperón Josefa
1881 12 112 Briñez Luperón Ciprián
1883 12 263 Briñez Luperón Buenaventura
1884 13 26 Briñez Luperón María Igancia
1874 10 59 Brito Manuel de Jesús
1880 11 166 Brito Eligia
1888 15 31 Brito Pedro Antonio
1895 19 15 Brito María Altagracia
1886 14 112 Brito Andrés
1867 8 47 Brito Baldomera María Andrea
1851 5 68 Brito Hinojosa Juan Paulino
1893 17 211 Brito Peguero María Francisca
1893 17 211 Brito Peguero María Lucía
1893 17 211 Brito Peguero Tomás Antonio
1893 17 211 Brito Peguero Luis Emilio
1893 17 211 Brito Peguero Marcos Virgilio
1885 14 7 Brito Peñaló Ramón Paulino
1868 8 149 Bron Manuela Apioniana
1848 5 10 Broun Clemente
1879 11 139 Brown Ana Luisa
1882 12 169 Brown Blanco Juan Otilio
1894 18 136 Bru Marín Carmen Clotilde
1878 11 98 Brumet Antonio María
1868 8 120 Bruno Cevera José
1866 7 71 Bruno de Castro María Teresa
1894 18 123 Buch María Dolores
1893 17 216 Buchi Carmen Natalia
1872 9 93 Bueno Acevedo José Narciso
1891 16 149 Bueno Bautista Ana María
1857 6 2 Buenrostro Inginio Papa
1883 12 276 Buenrostro Andrés María
1889 15 86 Buenrostro Gil de Jesús
1855 5 151 Buenrostro Guerrero Higinio
1848 5 30 Buenrostro Romero Lucas Evangelista
1853 5 105 Buenrostro Romero Hermenegilda
1861 6 105 Buenrostro Romero Juana Rodolfa
1874 10 58 Buñols Medina América María
1877 11 85 Buñols Medina José
1848 5 32 Burgos Clotilde
1874 10 62 Burgos José María Ernesto
1877 10 136 Burgos Rojelio Domitilio
1877 11 93 Burgos Virgilio Aníbal
1878 11 98 Burgos Dolores
1878 11 105 Burgos Aurora
1893 18 31 Burgos José Basilio
1893 18 54 Burgos Manuel Julio
1894 18 99 Burgos Juana Dilia
1894 18 151 Burgos Sebastiana Altagracia
1879 11 159 Burgos Leotilia
1882 12 238 Burgos José
1852 5 80 Burgos Colliet Daniel
1854 5 127 Burgos Colliet Julio
1857 6 14 Burgos Colliet Rodulfo
1865 7 19 Burgos Franco Eloisa
1872 9 75 Burgos Franco Federico
1874 10 41 Burgos Franco Herminia
1876 10 107 Burgos Franco María Eugenia Elvira
1877 11 88 Burgos Geraldino Merced
1878 11 117 Burgos Geraldino Teófilo Apolinar
1880 11 161 Burgos Geraldino Otilia
1868 8 104 Burgos Irancoen María Eugenia
1875 10 98 Burgos Rojas María Altagracia
1892 17 146 Bustamante María Caridad ......y?
1868 8 120 Bustamante de Coca Pedro
1870 9 20 Bustamante de Coca José María
1873 10 22 Bustamante Díaz Lorenzo