| SECCION O LUGAR | NOMBRE DEL NOTARIO | AÑO | No | ACTO NOTARIAL | DESCRIPCION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 1 | Protesta. | Protesta de la balandra llamada el Paquete de St. Thomas.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 2 | Poder. | Poder de Juan Jarnan a Juan Monsanto.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 3 | Poder. | Poder de Caterina Fanstans a Benito Alexandro.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 4 | Disposición Testamentaria. | Disposición Testamentaria del Ciudadano Sebastián Arzeno.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 5 | Poder. | Poder de Francisco Mercado a Juan Casacó.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 6 | Venta. | Venta de Francisco Basilio a Pedro Villaman de $100.00 de terreno en el sitio de Martín Alonzo.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 7 | Venta. | Venta de Belsamín Sofroy a Miguel Hernández de un Bohio situado en la Plaza de Armas.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 8 | Ratificación de Venta. | Ratificación de Venta de Elena Alvarez a Luisa Calón Vda. Pelletier de $30.00 de terrenos en Sabana de Los Alvarez.-(lugar de la poza).- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 9 | Venta. | Venta de Reimundo Villamán a Luisa Calón Vda. Pelletier de $25.00 de terrenos en el Sitio de El Novillero.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 10 | Depósito. | Deposito de Dos ( 2 ) Cartas.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 11 | Declaración. | Declaración de Leonardo González, yerno de Basilio de la Cruz, pidiendo copias de Ventas Extrajudiciales.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 12 | Transcripción de Documento. | Leonardo González, yerno de Basilio de la Cruz, hace trancribir un documento deteriorado por en cual a este ultimo vende Gregorio Alvarez 41 pesos 6 reales de terrenos en Arroyo Francés.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 13 | Venta. | Venta de Gregorio Martínez Segundo a Beatriz Pérez de 7 Cordeles de Terreno en Isabel de Torres.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 14 | Venta. | Venta de Juan Casacó a Francisco Mercado de $200.00 de terrenos en el sitio de Gualete Grande y Gualetico.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 15 | Fianza. | Fianza de Señor Carlos Cheffemberg.- (Nota: Scherfenburg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 16 | Venta. | Venta de Frutos.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 17 | Venta. | Venta de Andrea Sanavia a Jaques Simón de un Solar Calle " Marina " donde llaman Pueblo Nuevo.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 18 | Venta. | Venta de un Bohio calle de La Marina por Manuel Genao a Jaques Simón.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 19 | Poder. | Poder especial.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 20 | Permuta. | Permuta de dos ( 2 ) Caballos.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 21 | Declaración de Testigos. | Declaración de Testigos sobre propiedad de una balandra.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 22 | Venta. | Venta de un fundo en Los Mameyes por José Otero a Pedro José.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 23 | Donación. | Donación de una Pulperia.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 24 | Fianza. | Fianza.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 25 | Venta. | Venta de un fundo por G. Cartex a L. Engle.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 26 | Venta. | Venta de Marcos Recarey a Ignacio Reyes de Seis ( 6 ) Cordeles de tierra en Muñoz.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 27 | Memoria. | Memoria de Mariana Batista.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 28 | Poder. | Poder especial de Antonia Batista a Melchor de la Parra.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 29 | Permuta. | Permuta de dos ( 2 ) Burros.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 30 | Poder. | Poder especial.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 31 | Venta. | Venta de Burro.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 32 | Venta. | Venta de Arboles de Cahoba.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 33 | Venta. | Venta de Gregorio Alvarez a Basilio de la Cruz de 41 Pesos 6 Reales de terrenos en Arroyo Francés.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 34 | Poder especial. | Poder especial.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 35 | Fianza. | Fianza.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 36 | Testamento. | Testamento de Pedro Pablo Alberto.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 37 | Poder especial. | Poder especial.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 38 | Poder general. | Poder general.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 39 | Venta. | Venta de un Solar en la calle Marina en favor de Santiago Simón.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 40 | Poder. | Poder.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 41 | Venta. | Venta de una Balandra.- (Esperanza).- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 42 | Venta. | Venta de un Bohio a Santiago Simón Calle Marina.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 43 | Justificación de Propiedad. | Justificación de la propiedad de un Bohio y Suelo en la calle Calvario.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 44 | Venta. | Venta de Luis García a José Luisón de un solar calle Calvario esq. a la de Santiago.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 45 | Venta. | Venta de Juan Primera a Francisco Duperón de un solar calle Ravine donde llaman Pueblo Nuevo.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 46 | Venta. | Venta de Paula Alvarez a Reyna Victoria Mercader de medio solar situado a la calle del Gobierno que se llamó del Castillo.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 47 | Venta. | Venta de un Burro.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 48 | Venta. | Venta de un Bohio, calle de La Marina.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 49 | Venta. | Venta de $50.00 de terrenos en Guaynamoca, por Gregorio Martínez a Manuel Marte.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 50 | Poder general. | Poder general.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 51 | Venta. | Venta de labranzas de San Marcos.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18230000 | 52 | Venta. | Venta de un Bohio Calle Ravine, por Benito Martínez a Francisco Fernández.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18240000 | 1 | Venta. | Venta de María García a Josefa Melo de un solar propio situado en la calle Santiago de la Iglesia al Rio,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18240000 | 2 | Venta. | Venta de Jacinto Simón a Santiago Simón de $50.00 de terrenos en el sitio de Guaynamoca.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18240000 | 3 | Ratificación de Venta. | Ratificación de Venta de María Bonifacia Abreu a María Abreu de $100.00 de terrenos en Yásica.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18240000 | 4 | Venta. | Venta de Eduardo Jiménez a Estevan Sánchez de una Caballeria de terrenos ó sean 4687 caró en el sitio de Muñoz.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18240000 | 5 | Venta. | Venta de Francisco Polly a Francisco Espaillat de un bohio en Medio solar de estado calle del Gobierno.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18240000 | 6 | Venta. | Venta de María Nolasco Vda. Loyola de $50.00 de terrenos en Loma del Medio, Guaynamoca.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18240000 | 7 | Venta. | Venta de Ana Brito a Eduardo Jiménez de parte de una casa de piedras situada en Santiago en la Plaza de la Merced ahora del Mercado.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18240000 | 8 | Declaración de Propiedad. | Declaración de que la Vda. de Pedro Espalac es duaña de $50.00 de terrenos en Guaynamoca, donde llaman Sosua.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18240000 | 9 | Declaración de Propiedad. | Declaración sobre un solar incompleto en la calle del Sol, propiedad del señor Juan García.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18240000 | 10 | Venta. | Venta de Juan García a Josefa Melo de un solar propio calle del Sol.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18240000 | 11 | Poder especial. | Poder especial.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18240000 | 12 | Venta. | Venta de Francisco Fernández a Estevan Sánchez de un bohio calle del Arroyo, Pueblo Nuevo.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18240000 | 13 | Venta. | Venta de María Candelaria García Vda. Gómez a Santiago Simón de $80.00 de terrenos en Guaynamoca, lado occidental del rio Camú.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18240000 | 14 | Venta. | Venta de Juan de la Mercedes Tapia a Domingo Castro de un solar incompleto, calle Marina donde llaman Pueblo Nuevo.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18240000 | 15 | Poder. | Poder de J. Suard para la permuta de una casa con Monsanto.-. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18250000 | 1 | Poder. | Poder.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18250000 | 2 | Poder. | Poder.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18250000 | 3 | Poder. | Poder.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18250000 | 4 | Proclamación especial. | Procuración especial al Sr. José María Leiva.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18250000 | 5 | Venta. | Venta en favor del Sr. Leonardo Lepine de una casa frente a la Plaza de Armas.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18250000 | 6 | Venta. | Venta de Juan y Benita Padilla a Ramón Rodríguez de 12 Cordeles de Terreno en Cafemba.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18250000 | 7 | Venta. | Venta de Juan Reyes a Francisco Evora de $30.00 de terreno en lugar nombrado La Loma.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18250000 | 8 | Venta. | Venta de Pedro Villamán a León Baquero de $12.00 de terreno en la Sección de Novillero.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Puerto Plata | José Leandro García | 18250000 | 9 | Procuración. | Procuración en favor de Villavicencio.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
